Omega Labyrinth Life debuta en noveno puesto
Super Mario Maker 2 recupera la primera posición después de dos semanas en las cuales ha mantenido prácticamente el mismo número de unidades vendidas. Mientras que la nueva entrega de Intelligent Systems, Fire Emblem: Three Houses, desciende a la segunda posición por 600 unidades de diferencia. La única novedad de esta lista semanal en esta ocasión es el RPG Omega Labyrinth Life.
Nintendo Switch sigue con su domino tanto en hardware como en software, colocando nueve títulos en este top 10. Eso sí, ha pegado una pequeña bajada de unidades vendidas en consolas vendiendo 36.613 unidades durante la semana pasada.
Top 10 videojuegos más vendidos Japón:
Puesto | Título | Ventas totales | Ventas semanales | Plataforma |
1 | Super Mario Maker 2 | 454.569 | 36.486 | Switch |
2 | Fire Emblem: Three Houses | 178.934 | 35.804 | Switch |
3 | Tsuri Spirits | 71.624 | 23.924 | Switch |
4 | Pro Yakyuu Spirits 2019 | 216.894 | 14.371 | PS4 |
5 | Super Smash Bros. Ultimate | 3.185.421 | 9.947 | Switch |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | 2.389.407 | 8.994 | Switch |
7 | Olympic Games Tokyo 2020 | 17.736 | 8.311 | Switch |
8 | Minecraft | 867.243 | 7.634 | Switch |
9 | Omega Labyrinth Life | Nueva | 6.643 | Switch |
10 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu | 128.530 | 6.339 | Switch |
Top consolas más vendidas:
Puesto | Título | Ventas semanales | Ventas totales |
1 | Nintendo Switch | 36.613 | 8.629.628 |
2 | PlayStation 4 | 10.054 | 8.256.259 |
3 | New 3DS y 2DS | 2.610 | 7.527.747 |
¿Qué os parecen las ventas de esta semana en Japón?
Os invito a que dejéis vuestra opinión al respecto debajo en los comentarios y nos anotéis que os ha parecido. También podéis seguirnos por twitter o estar atentos a todos nuestros artículos desde la web.
Top ventas Japón: Fire Emblem: Three Houses directo al primer puesto