La primera entrega de Yo-kai Watch en Switch logra el cuarto puesto
Disney Tsum Tsum Festival, la gama de peluches nipones obtienen su propio juego para la híbrida de Nintendo y consiguen un primer puesto en esta lista. La otra “novedad” de esta semana es el port de Yo-kai Watch 1 en Nintendo Switch que entra como el cuarto más vendido de esta semana.
En consolas vemos como Nintendo Switch finalmente supera los 9.5 millones de consolas vendidas en esta región.
Top 10 videojuegos más vendidos Japón (Semana 07/10 – 13/10):
Puesto | Título | Ventas totales | Ventas semanales | Plataforma |
1 | Disney Tsum Tsum Festival | Nuevo | 30,350 | Switch |
2 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | 386,163 | 25,292 | Switch |
3 | Ghost Recon: Breakpoint | 67,397 | 12,664 | PS4 |
4 | Yo-kai Watch 1 | Nuevo | 9,426 | Switch |
5 | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | 212,918 | 9,338 | Switch |
6 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | 371,268 | 9,332 | PS4 |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | 2,488,259 | 7,696 | Switch |
8 | Minecraft: Nintendo Switch | 961,796 | 7,308 | Switch |
9 | Super Mario Maker 2 | 661,481 | 7,196 | Switch |
10 | Super Smash Bros. Ultimate | 3,295,636 | 6,732 | Switch |
Top consolas más vendidas (Semana 07/10 – 13/10):
Puesto | Título | Ventas semanales | Ventas totales |
1 | Nintendo Switch | 56.680 | 9.553.987 |
2 | PlayStation 4 | 7.849 | 8.444.239 |
3 | New 3DS y 2DS | 1.041 | 7.552.631 |
¿Qué os parecen las ventas de esta semana en Japón?
Os invito a que dejéis vuestra opinión al respecto debajo en los comentarios y nos anotéis que os ha parecido. También podéis seguirnos por twitter o estar atentos a todos nuestros artículos desde la web.
Top ventas Japón: Dragon Quest XI S mantiene el liderato otra semana